| 1 x de R$4.531,06 sem juros | Total R$4.531,06 | |
| 2 x de R$2.642,74 | Total R$5.285,48 | |
| 3 x de R$1.771,04 | Total R$5.313,12 | |
| 4 x de R$1.346,63 | Total R$5.386,52 | |
| 5 x de R$1.085,64 | Total R$5.428,21 | |
| 6 x de R$908,78 | Total R$5.452,68 | |
| 7 x de R$782,26 | Total R$5.475,79 | |
| 8 x de R$686,57 | Total R$5.492,55 | |
| 9 x de R$612,15 | Total R$5.509,32 | |
| 10 x de R$553,88 | Total R$5.538,77 | |
| 11 x de R$506,20 | Total R$5.568,22 | |
| 12 x de R$466,10 | Total R$5.593,14 |
| 1 x de R$4.531,06 sem juros | Total R$4.531,06 | |
| 2 x de R$2.483,93 | Total R$4.967,85 | |
| 3 x de R$1.679,97 | Total R$5.039,90 | |
| 4 x de R$1.261,45 | Total R$5.045,79 | |
| 5 x de R$1.035,89 | Total R$5.179,45 | |
| 6 x de R$863,32 | Total R$5.179,91 | |
| 7 x de R$755,52 | Total R$5.288,65 | |
| 8 x de R$661,14 | Total R$5.289,11 | |
| 9 x de R$602,58 | Total R$5.423,23 | |
| 10 x de R$546,67 | Total R$5.466,72 | |
| 11 x de R$497,02 | Total R$5.467,18 | |
| 12 x de R$461,07 | Total R$5.532,88 |
O piso cerâmico Tierra Marrom 62x120 Polido Retificado traz a elegância do mármore em tons quentes e sofisticados. Seu acabamento polido proporciona brilho intenso e sensação de amplitude, enquanto a variação de tonalidade V3 garante naturalidade e exclusividade em cada ambiente. Ideal para projetos residenciais e comerciais internos que buscam requinte e estilo.
Formato: 62x120 cm
Tipo: Piso Cerâmico
Acabamento: Polido
Borda: Retificada
Decoração: Mármore
Variação de tonalidade: V3 – moderada
LC – Ambientes residenciais sem acesso à rua (salas, quartos, banheiros) e áreas comerciais sem acesso à rua.
Inspiração no mármore em tons quentes para um visual sofisticado
Acabamento polido que valoriza a iluminação e amplia os espaços
Variação natural que confere movimento e exclusividade
Resistência, durabilidade e fácil manutenção da cerâmica
| 📦 Informações do 62x120 R | |
| Tamanho nominal | 62x120 cm (24,4"x47,2") |
| Tamanho fabricação | 620x1200 mm |
| Espessura | 8,2 mm (0,32") |
| Peças por caixa | 4 |
| Caixas por pallet | 24 |
| Peso por caixa | 51,29 kg (113,07 lb) |
| Tamanho do pallet | 1,00 x 1,20 m (39,4"x47") |
| Peso do pallet | 1106,90 kg (2439,77 lb) |
| Peso bruto por pallet | 1245,46 kg (2745,74 lb) |
| M² por caixa (sem juntas) | 2,98 m² (32,08 ft²) |
| M² por pallet | 71,52 m² (769,83 ft²) |
| ⚙️ Características Técnicas (62x120 R) | |
| Junta de assentamento | 2 mm |
| Expansão por umidade | ≤ 0,6 mm/m |
| Carga de ruptura | ≥ 800 N |
| Resistência à flexão | ≥ 18 MPa |
| Resistência a manchas | Classe ≥ 3 |
| Resistência a ácidos e álcalis | Classe ≥ GLB |
| Resistência a produtos químicos em baixa concentração | Classe ≥ GLB |
| Resistência à gretagem | Resistente |
| Coeficiente de atrito dinâmico | ≤ 0,4 |
