| 1 x de R$188,79 sem juros | Total R$188,79 | |
| 2 x de R$94,39 sem juros | Total R$188,79 | |
| 3 x de R$62,93 sem juros | Total R$188,79 | |
| 4 x de R$47,19 sem juros | Total R$188,79 | |
| 5 x de R$37,75 sem juros | Total R$188,79 | |
| 6 x de R$31,46 sem juros | Total R$188,79 | |
| 7 x de R$26,97 sem juros | Total R$188,79 | |
| 8 x de R$23,59 sem juros | Total R$188,79 | |
| 9 x de R$20,97 sem juros | Total R$188,79 | |
| 10 x de R$18,87 sem juros | Total R$188,79 | |
| 11 x de R$17,16 sem juros | Total R$188,79 | |
| 12 x de R$15,73 sem juros | Total R$188,79 |
O piso cerâmico Milano 62x120 Polido Retificado traduz a sofisticação do mármore em uma peça versátil e elegante. Com acabamento polido, reflete a luz e amplia os ambientes, enquanto a impressão HD garante riqueza nos veios e detalhes marmorizados. Sua tonalidade cinza sofisticada combina com diferentes estilos de decoração, do clássico ao contemporâneo.
Formato: 62x120 cm
Tipo: Piso Cerâmico
Acabamento: Polido
Borda: Retificada
Decoração: Mármore
Impressão em Alta Definição (HD)
Variação de tonalidade: V3 – moderada
LC – Ambientes residenciais sem acesso à rua (salas, quartos, banheiros) e áreas comerciais sem acesso à rua.
Design inspirado no mármore, sofisticado e atemporal
Brilho polido que valoriza a luminosidade
Variação natural que garante exclusividade em cada ambiente
Durabilidade e praticidade da cerâmica
| 📦 Informações do 62x120 R | |
| Tamanho nominal | 62x120 cm (24,4"x47,2") |
| Tamanho fabricação | 620x1200 mm |
| Espessura | 8,2 mm (0,32") |
| Peças por caixa | 4 |
| Caixas por pallet | 24 |
| Peso por caixa | 51,29 kg (113,07 lb) |
| Tamanho do pallet | 1,00 x 1,20 m (39,4"x47") |
| Peso do pallet | 1106,90 kg (2439,77 lb) |
| Peso bruto por pallet | 1245,46 kg (2745,74 lb) |
| M² por caixa (sem juntas) | 2,98 m² (32,08 ft²) |
| M² por pallet | 71,52 m² (769,83 ft²) |
| ⚙️ Características Técnicas (62x120 R) | |
| Junta de assentamento | 2 mm |
| Expansão por umidade | ≤ 0,6 mm/m |
| Carga de ruptura | ≥ 800 N |
| Resistência à flexão | ≥ 18 MPa |
| Resistência a manchas | Classe ≥ 3 |
| Resistência a ácidos e álcalis | Classe ≥ GLB |
| Resistência a produtos químicos em baixa concentração | Classe ≥ GLB |
| Resistência à gretagem | Resistente |
| Coeficiente de atrito dinâmico | ≤ 0,4 |
