| 1 x de R$4.531,06 sem juros | Total R$4.531,06 | |
| 2 x de R$2.265,53 sem juros | Total R$4.531,06 | |
| 3 x de R$1.510,35 sem juros | Total R$4.531,06 | |
| 4 x de R$1.132,76 sem juros | Total R$4.531,06 | |
| 5 x de R$906,21 sem juros | Total R$4.531,06 | |
| 6 x de R$755,17 sem juros | Total R$4.531,06 | |
| 7 x de R$647,29 sem juros | Total R$4.531,06 | |
| 8 x de R$566,38 sem juros | Total R$4.531,06 | |
| 9 x de R$503,45 sem juros | Total R$4.531,06 | |
| 10 x de R$453,10 sem juros | Total R$4.531,06 | |
| 11 x de R$411,91 sem juros | Total R$4.531,06 | |
| 12 x de R$377,58 sem juros | Total R$4.531,06 |
O piso cerâmico Brunet 62x120 Polido Retificado é inspirado na elegância natural do mármore em tons sofisticados, perfeito para quem busca criar ambientes modernos e requintados. O acabamento polido garante brilho intenso e sensação de amplitude, enquanto a variação de tonalidade V3 confere autenticidade e movimento às composições.
Formato: 62x120 cm
Tipo: Piso Cerâmico
Acabamento: Polido
Borda: Retificada
Decoração: Mármore
Variação de tonalidade: V3 – moderada
LC – Ambientes residenciais sem acesso à rua (salas, quartos, banheiros) e áreas comerciais sem acesso à rua.
Visual marmorizado sofisticado e versátil
Brilho polido que valoriza a luminosidade e amplia o ambiente
Variação de tonalidade que garante exclusividade em cada espaço
Durabilidade, resistência e fácil manutenção da cerâmica
| 📦 Informações do 62x120 R | |
| Tamanho nominal | 62x120 cm (24,4"x47,2") |
| Tamanho fabricação | 620x1200 mm |
| Espessura | 8,2 mm (0,32") |
| Peças por caixa | 4 |
| Caixas por pallet | 24 |
| Peso por caixa | 51,29 kg (113,07 lb) |
| Tamanho do pallet | 1,00 x 1,20 m (39,4"x47") |
| Peso do pallet | 1106,90 kg (2439,77 lb) |
| Peso bruto por pallet | 1245,46 kg (2745,74 lb) |
| M² por caixa (sem juntas) | 2,98 m² (32,08 ft²) |
| M² por pallet | 71,52 m² (769,83 ft²) |
| ⚙️ Características Técnicas (62x120 R) | |
| Junta de assentamento | 2 mm |
| Expansão por umidade | ≤ 0,6 mm/m |
| Carga de ruptura | ≥ 800 N |
| Resistência à flexão | ≥ 18 MPa |
| Resistência a manchas | Classe ≥ 3 |
| Resistência a ácidos e álcalis | Classe ≥ GLB |
| Resistência a produtos químicos em baixa concentração | Classe ≥ GLB |
| Resistência à gretagem | Resistente |
| Coeficiente de atrito dinâmico | ≤ 0,4 |
