| 1 x de R$3.685,47 sem juros | Total R$3.685,47 | |
| 2 x de R$2.149,55 | Total R$4.299,10 | |
| 3 x de R$1.440,53 | Total R$4.321,58 | |
| 4 x de R$1.095,32 | Total R$4.381,29 | |
| 5 x de R$883,04 | Total R$4.415,19 | |
| 6 x de R$739,18 | Total R$4.435,09 | |
| 7 x de R$636,27 | Total R$4.453,89 | |
| 8 x de R$558,44 | Total R$4.467,53 | |
| 9 x de R$497,91 | Total R$4.481,16 | |
| 10 x de R$450,51 | Total R$4.505,12 | |
| 11 x de R$411,73 | Total R$4.529,07 | |
| 12 x de R$379,11 | Total R$4.549,34 |
| 1 x de R$3.685,47 sem juros | Total R$3.685,47 | |
| 2 x de R$2.020,38 | Total R$4.040,75 | |
| 3 x de R$1.366,45 | Total R$4.099,35 | |
| 4 x de R$1.026,04 | Total R$4.104,14 | |
| 5 x de R$842,57 | Total R$4.212,86 | |
| 6 x de R$702,21 | Total R$4.213,23 | |
| 7 x de R$614,53 | Total R$4.301,68 | |
| 8 x de R$537,76 | Total R$4.302,05 | |
| 9 x de R$490,13 | Total R$4.411,14 | |
| 10 x de R$444,65 | Total R$4.446,52 | |
| 11 x de R$404,26 | Total R$4.446,89 | |
| 12 x de R$375,03 | Total R$4.500,33 |
Revestimento cerâmico no formato 20x120 cm, com acabamento antiderrapante e decoração que remete à madeira com relevo, proporcionando naturalidade, segurança e estética sofisticada. Possui variação de tonalidade V3, com diferenças moderadas de cor entre as peças, criando um visual autêntico e dinâmico. Indicado para uso em áreas externas (LE), combina resistência, beleza e desempenho em ambientes que exigem maior aderência.
| 📦 Informações do 20x120 R | |
| Especificações | |
| Tamanho nominal | 20x120 cm (7,87"x47,2") |
| Tamanho fabricação | 200x1200 mm |
| Espessura | 8,2 mm (0,32") |
| Peças por caixa | 6 |
| Caixas por pallet | 64 |
| Peso por caixa | 24,28 kg (55,11 lb) |
| Tamanho do pallet | 1,00 x 1,20 m (39,4"x47") |
| Peso do pallet | 1568,42 kg (3457,74 lb) |
| M² por caixa (sem juntas) | 1,44 m² (15,50 ft²) |
| M² por pallet | 92,16 m² (992,00 ft²) |
| ⚙️ Características Técnicas (20x120 R) | |
| Propriedade | Valor |
| Junta de assentamento | 2 mm |
| Expansão por umidade | ≤ 0,6 mm/m |
| Carga de ruptura | ≥ 800 N |
| Resistência à flexão | ≥ 18 MPa |
| Resistência a manchas | Classe ≥ 3 |
| Resistência a ácidos e álcalis | Classe ≥ GLB |
| Resistência a produtos químicos em baixa concentração | Classe ≥ GLB |
| Resistência à gretagem | Resistente |
| Coeficiente de atrito dinâmico | ≤ 0,4 |
